Contas a Receber
A tela de Contas a Receber lista os títulos emitidos para clientes, permitindo filtrar por período, situação e cliente, além de criar e editar registros individuais.
Filtros
Período
O seletor de período fica no canto esquerdo da barra de filtros. O padrão ao abrir a tela é 30 dias (hoje menos 30 dias até hoje). As opções disponíveis seguem o padrão do sistema (Hoje, 7 dias, Este mês, etc.) e podem ser personalizadas com datas livres.
Qualquer alteração de período redefine a paginação para a primeira página.
Cliente
Campo de busca do tipo lookup com pesquisa por nome, nome fantasia, CNPJ ou código. Ao selecionar um cliente, a lista é filtrada apenas para os títulos daquele cliente. Para remover o filtro, limpe o campo.
Situação
Dois badges clicáveis no lado direito da barra de filtros:
| Badge | Comportamento |
|---|---|
| Em aberto | Exibe apenas títulos não quitados. Clique novamente para desmarcar. |
| Quitado | Exibe apenas títulos quitados. Clique novamente para desmarcar. |
Quando nenhum badge está selecionado, todos os títulos do período são exibidos.
Tabela de títulos
As colunas são ordenáveis (clique no cabeçalho):
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Documento | Número do documento/ordem (linha 1) e número do título (linha 2) |
| Título | Tipo do título e localização |
| Cliente | Nome do cliente (linha 1) e código (linha 2) |
| Vencimento | Data de vencimento original; abaixo exibe dias de atraso em vermelho (se positivo) |
| Valores | Valor restante para títulos em aberto (laranja) ou valor original para quitados (verde) |
| Situação | Badge Quitado ou Em aberto |
| (ações) | Botão de editar o registro |
Busca na tabela
Campo de texto no topo da tabela filtra localmente por: documento, título, nome do cliente, código do cliente, vendedor ou localização.
Visualização em cards
Botão de alternância de layout disponível no cabeçalho da tabela. A visão em cards exibe os mesmos dados em formato de grade, útil em telas menores.
Cadastrar novo título a receber
Clique em Novo (botão no cabeçalho da tabela). O formulário abre em um painel lateral.
Campos do formulário
Identificação
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Documento | Não | Número do documento de origem |
| Sequência | Não | Sequência do título (padrão: 01) |
| Título | Sim | Tipo de título — lookup com busca por código ou tipo de fatura |
| Não cadastrado | Não | Checkbox: permite informar cliente sem cadastro |
Cliente
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Cliente | Sim | Lookup com busca por nome, fantasia, CNPJ ou código |
| Nome manual | Não | Preenchido automaticamente ao selecionar; editável quando "Não cadastrado" está marcado |
| Outros números | Não | Referências adicionais (NF, pedido, etc.) |
Datas e valores
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data de emissão | Sim | Data da emissão do título |
| Data de vencimento | Sim | Data de vencimento original |
| Valor | Sim | Valor do título (deve ser maior que zero) |
Contabilidade
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Conta contábil (subconta) | Sim | Lookup com busca por código ou descrição |
| Centro de custo | Não | Lookup com busca por código ou nome |
| Informações fiscais | Não | Texto livre |
Cobrança
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Vendedor | Não | Lookup com busca por nome ou código |
| Cobrador | Não | Lookup com busca por nome ou código |
| Localização | Não | Select com situações padronizadas: Cobrança Bancária, Cobrança Direta, Cobrança Interna, Cobrado, Encaminhado para Advogado, Em Aberto, Liquidado, Não Localizado, Protesto, Renegociado |
| Data de localização | Não | Data da última atualização da localização |
| Data de agendamento | Não | Data de agendamento de cobrança |
| Observações | Não | Texto livre |
Painel de informações (somente leitura — edição)
Ao editar um título já existente, o formulário exibe na lateral:
- Histórico de pagamentos (quita) com datas e valores pagos
- Valor restante calculado automaticamente
- Indicação de quitação total
Editar um título
Clique no ícone de lápis na linha da tabela ou no card. O mesmo formulário de cadastro é aberto pré-preenchido com os dados do título.
Títulos quitados podem ser editados (ajuste de dados cadastrais), mas a situação de quitação é controlada pelo lançamento de pagamentos, não pelo formulário.